sohbet: 17720812054 Naber: +86 13174506016 e-posta: david@batterymaking.com
David Yuan
18659217588
sohbet: 17720812054
Naber: +86 13174506016
e-posta: david@batterymaking.com
öğe NO.:
TMAX-MC-E1Ödeme:
L/C,T/T,Western Union, Paypalteslim süresi:
2 dayssertifika:
CE, IOS, ROHS, SGS, UL Certificateözellikleri
lityum iyon pilin ana malzemeleri arasında elektrolit , ayırıcı , anot ve katot malzemeleri , vb . bulunur, anot malzemeleri büyük bir oranı oluşturur (anot ve katot malzemelerinin kütle oranı 3:1 ~ 4:1). anot malzemelerinin performansı lityum iyon pillerin performansını doğrudan etkilediğinden, yüksek kaliteli pil malzemelerinin seçimi pillerde önemli bir rol oynar.
Şartname
tip | Ürün adı | ana Özellikler |
katot malzeme li-ion pil için | 1. formül: lico2 2. görünüm: siyah toz 3. moleküler ağırlık: 97.88 4. ilk deşarj kapasitesi (ma/g): 145 @1c 5. makul A-G aralığı:6.6. anot, katottan %5 ~ %10 daha fazla kapasiteye sahiptir. 6. voltaj aralığı vs li: 3V ~ 4.2V | |
1. saflık: ≥99.5% 2. standart özgül ağırlık: 1.74~1.77 3. dielektrik sabiti: 4.50~5.50; 8.00~9.50 4. erime noktası: 160-168 5. erime göstergesi: 1-2 6. çözünürlük: şeffaf ve çözülebilir 7. dönme viskozitesi:≥ 2000 8. içsel viskozite: 1.0-2.0 9. nem:≤ 0.1 | ||
1. moleküler 2. saflık: %99.90% 3. erime noktası: -24℃ 4. kaynama noktası: 202℃ 5. yoğunluk: 1.028 g/ml 6. kırılma indisi: 1.465-1.470 7. alevlenme noktası: 95℃ | ||
süper iletken karbon siyahı tozu | 1. bahis nitrojen yüzey alanı: 62m2/g 2. adsorpsiyon sertlik değeri (2): 32ml/5g 3. nem (paketlenmiş olarak): 0.1% 4. yoğunluk: 160kg/m3 5. kükürt içeriği: 0.02% 6. demir(3):10 ppm 7. nikel :1ppm | |
1. kalınlık: 9-19um 2. standart genişlik:200mm 3. uzunluk:120m/rulo (boyut isteğe göre özelleştirilebilir) | ||
1. alüminyum folyo kalınlığı :12-30um 2. iletken kaplama tek yüzey yoğunluğu (g/㎡ / yan): 0.5-2.0 g/㎡ 3. çift kat ing 4. her bir yan kaplama kalınlığı 1um | ||
anot malzemesi | 1. tek katmanlı grafen oksit 2. çok katmanlı grafen oksit tek katmanlı indirgenmiş grafen oksit 3. birkaç katmanda azaltılmış grafen oksit (1-5 katman) 4. çok katmanlı indirgenmiş grafen oksit (6-10 katman) 5. doğal grafit 6. iletken grafit | |
yüksek saflıkta karboksimetil selüloz tozu cmc | 1. viskozite, mpa.s (%2 sulu çözelti): 7000~10000 2. saflık: ≥99.5% 3. su içeriği: ≤%10 4. ikame derecesi: 0.6~0.9 5.PH: 6.0~8.5 6. ağır metal(pb), ppm: ≤15 7. fe, ppm: ≤40 8. , ppm olarak:≤2 | |
1. kalınlık: 9-15um 2. standart genişlik:200mm (boyut isteğe göre özelleştirilebilir) | ||
1. boyut:201*0.008mm 2. uzunluk: 35m-40m 3. bakır folyo genişliği: 150mm 4.çift kaplama 5/.her bir yan kaplama kalınlığı 1um | ||
1. toplam katı (ağırlıkça%): 48~53 2.PH: 5~7 3. broofield viskozitesi (mpa.s): 50~250 | ||
diğer | patlama önleyici kapaklı ve yalıtım o-ringli silindirik pil kutuları | 1. kasa 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır 2. kapak nikel kaplı çelikten yapılmıştır 3. conta o-ringi naylondan yapılmıştır (isteğe bağlı) 4. yalıtım contası pp'den yapılmıştır |
PP PE celgard isteğe bağlı |