sohbet: 17720812054 Naber: +86 13174506016 e-posta: david@batterymaking.com
David Yuan
18659217588
sohbet: 17720812054
Naber: +86 13174506016
e-posta: david@batterymaking.com
öğe NO.:
TMAX-MODÖdeme:
L/C,T/T,Western Union, Paypalürün menşei:
Chinanakliye limanı:
Xiamenteslim süresi:
5 dayssertifika:
CE ROHS CertificatePres makinesinde kullanılan toz pelet pres kalıbı
silindirik kalıp, laboratuvardaki çoğu toz numunesinin kalıplanması ve test edilmesi için uygun olan laboratuvar toz numunesi basınçlı kalıplamasında , yaygın bir tablet presleme kalıbıdır . kalıp işçilikte mükemmeldir , tasarımda makul ve operasyonda uygun. tablet presinin kullanımıyla, toz numune malzemeleri dairesel levha, silindir, vb. gibi şekle, preslenebilir . numune boyutu sipariş edilen kalıp boyutuna bağlıdır kullanıcılar tarafından; kalıp, pil , süper iletken , çimento , seramik , kataliz , silikat , toz metalurjisi , deniz çamuru analizi , biyokimyasal analiz ve yeni malzeme numunesi hazırlama araştırmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır ve geliştirme. ek olarak, ürün ayrıca kalsiyum demir, kızılötesi, x-ışını floresan ve diğer test cihazlarıyla da kullanılabilir.
özellikler
kalıplama örneğinin gerçek çizimi | ||||||||
sıkıştırılabilir numune şekli | dairesel levha, silindir, vb | |||||||
ortak kalıp özellikleri | Φ3,Φ5,Φ6,Φ8,Φ10,Φ13,Φ15,Φ18,Φ20,Φ22,Φ25,Φ30,Φ32,Φ40mm | |||||||
kalıp malzemesi | yüksek hız çeliği assab+17 | alaşımlı takım çeliği: cr12mov | ||||||
kalıp girintisinin sertliği | hrc68-hrc70 | hrc60-hrc62 | ||||||
örnek boyutu (≤) | φ6mm | φ 13 mm | φ 25 mm | φ 40mm | φ 50 mm | φ 60 mm | φ 70 mm | φ 80mm |
kalıp boşluğu derinliği | 20 mm | 30 mm | 40mm | 45mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 65 mm |
kalıp boyutları | φ 43×78mm | φ 53×120mm | φ 88×150mm | φ 108×180mm | ||||
φ 43×93mm | φ 73×133mm | φ 98×180mm | φ 118×150mm | |||||
kalıp ağırlığı | 0.55kg | 0.67kg | 1.34kg | 2.9kg | 5.1kg | 7.3kg | 9kg | 11.5kg |
kalıp basıncının hesaplama formülü | yağ silindiri alanı/kalıp alanı×basınç göstergesi okuması u003d kalıbın gerçek basıncı. aşırı basınç yapmayın! | |||||||
kalıp açıklamaları | standart olmayan özelleştirme, yukarıdaki göstergeler yalnızca referans amaçlıdır, müşteri ihtiyaçlarına göre çeşitli spesifikasyonlara, göre özelleştirilebilir, malzemeler, kalıp şekilleri |
diğer ilgili hidrolik pres