sohbet: 17720812054 Naber: +86 13174506016 e-posta: david@batterymaking.com
David Yuan
18659217588
sohbet: 17720812054
Naber: +86 13174506016
e-posta: david@batterymaking.com
öğe NO.:
TMAX-YS-BZP200Ödeme:
L/C,T/T,Western Union, Paypalürün menşei:
Chinanakliye limanı:
Xiamenteslim süresi:
5 dayssertifika:
CE ROHS Certificate1.1 ekipmana genel bakış
tmax-ys-bzp200, "Z" moda yığınlama yönteminde, anot ve katotta kararlı, tekrarlanabilir ve hassas elektrot istifleme. sağlamak için birçok gelişmiş özelliğe sahip, yüksek hassasiyetli bir otomatik istifleme makinesidir. elektrotlar alternatif olarak aradaki ayırıcı film ile istiflenir.
operasyon videosu: https://www.youtube.com/watch?vu003dvjtov4vkzfs
1.2 iş akışı
ayırıcı gevşemek için inisiyatif alır ve gerdirme mekanizması aracılığıyla istifleme masasına yönlendirilir; istifleme masası, elektrotları yerleştirmek için ayırıcıyı ileri geri hareket ettirir; pozitif ve negatif elektrotlar, sırasıyla manipülatörün iki set vantuzu ile sol iki malzeme kutusundan çıkarılır, ve daha sonra doğru konumlandırmadan sonra istifleme masasına istiflenir; istiflemeden sonra, pil çekirdeği manipülatör, tarafından kuyruk rulosu yapıştırma istasyonuna aktarılır ve kuyruk rulosu otomatiktir; ayırıcı kesilir ve otomatik olarak kılavuz çekilir.
süreç akış şeması aşağıdaki gibidir:
1.3 ekipman özellikleri
1.3.1 ayırıcı: aktif açma; gerilim kontrolü; ayırıcı sapma düzeltmesi; ayırıcı elektrostatik kaldırma; ayırıcı hizalama doğruluğu±0.5mm;
1.3.2 yüksek hassasiyet: elektrotun kesin olarak konumlandırılması, yoluyla elektrotun istiflemedeki genel hassasiyetinin ±0.3 mm olması garanti edilir;
1.3.3 yüksek verimlilik: istifleme hızı 0.6s~1s/adet'e ulaşabilir;
1.3.4 toz koruması: malzeme kutusu ve ön konumlandırma, etkili toz koruma mekanizması ile donatılmıştır;
1.3.5 güvenilirlik: yüksek hassasiyetli ve ekipmanın sabit hareketine sahip modüller, tespit pimleri ile sabitlenir;
1.3.6 doğru elektrot istifleme numarası: eksik elektrot algılama koruması; anti ekstra elektrot parçası mekanizması; ekstra elektrot algılama mekanizması,, ekstra elektrotların pil çekirdeğine istiflenmesini etkili bir şekilde önler.
1.3.7 elektrot tırnağı algılama: Hasarlı tırnağa sahip elektrotu tespit edin ve yanlışlıkla pil çekirdeğine yığılmasını önleyin.
1.3.8 müşterinin gereksinimlerine göre teyit edilebilir, malzeme kutusunun anahtarını manipülatörün kullanımıyla, gerçekleştirir ve otomatik olarak yüklemek ve boşaltmak için otomatik üretim hattı ile işbirliği yapar. malzeme kutusu.
1.3.9 müşterinin gereksinimlerine göre onaylanabilir, ve istiflenmiş pil çekirdekleri otomatik olarak bir sonraki montaj hattına boşaltılabilir.
2.standart bileşim
4 numara | bileşenlerin adı | adet/ Ayarlamak | açıklama |
1 | malzeme kutusunun otomatik besleme mekanizması | 2 | geçmeli tip özel malzeme kutusu, pozitif ve negatif elektrotlar için iki set, boyutu ayarlanabilir; |
2 | elektrot yükleme yardımcı mekanizması | 2 | fırça ve çalkalayıcı mekanizması; hava üfleme ve toz emme cihazı; ekstra elektrot problemini önlemek |
3 | elektrot yükleme ve kriko mekanizması | 2 | manipülatörün elektrotları güvenilir bir şekilde emmesini garanti eder; malzeme sıkıntısı durumunda otomatik kapanma alarmı |
4 | ayırıcı gerginlik kontrol mekanizması | 1 | ayırıcı aktif gevşetme, sabit gerilim |
4.1 | ayırıcı düzeltme sistemi | 1 | sapmanın çözülmesi ve düzeltilmesi; |
5 | mekanik ön konumlandırma modülü | 2 | mekanik hassas konumlandırma; toz toplama cihazı; ve toz toplama mekanizması ile donatılmış |
5.1 | çok parça algılama | 2 | pil çekirdeğine fazladan parçaların girmesini önlemek için ultrasonik kalınlık algılama; |
6 | istifleme manipülatörü | 2 | servo sürücü, manipülatörün elektrotları güvenli bir şekilde kavrayıp yerleştirebilmesini sağlar |
7 | vantuz mekanizması yükleme | 4 | iki takım vakum nozulu tipi ve iki takım vantuz tipi |
8 | istifleme masası | 1 | servo sürücü istifleme tablası çevirme ve kaldırma: istifleme tablası ileri geri hareketini gerçekleştirmek için hassas vidalı mil |
9 | manipülatör sıkıştırma modülü | 1 | manipülatör, pil çekirdeğinin transferini otomatik olarak gerçekleştirir |
10 | ayırıcı kesme mekanizması | 1 | kuyruk bobini uzunluğunu belirledikten sonra bir takım sıcak bıçak mekanizması , kesilir |
11 | yapışkan bant yan yapıştırma mekanizması | 1 | yanlardaki (tırnağın ortası dahil) yapıştırıcının konumu ve miktarı ayarlanabilir |
12 | otomatik boşaltma mekanizması | 1 | pil çekirdeğinin otomatik olarak istiflenmesi ve boşaltılması, toplu çıkarma, manuel talebi azaltır |
13 | elektrik işletim sistemi | 1 | acil durdurma , güç anahtarı ve diğer düğmeler ile dokunmatik ekran çalışması, |
14 | kontrol sistemi | 1 | elektrikli cihazlar ve gaz devreleri ekipmanın içine kurulur,, yerden tasarruf sağlar ve bakımı kolaydır |
15 | raf alt tabakası | 2 | renk: bilgisayar grisi |
16 | toz kaplamış | 1 | 1 set alüminyum alaşımlı pleksiglas kapak,, kilitleme anahtarı ve acil durum anahtarı ile |
17 | toz emme mekanizması | 1 | üfleyici toz toplama; ön konumlandırma, malzeme kutusu |
3.uygun pil boyutu aralığı (özelleştirilebilir)
kalem | şartname (mm) |
pil çekirdek uzunluğuL | 135-190 |
pil çekirdek genişliğiW | 80-150 |
pil kalınlığıT | 3.5-20 |
sekme uzunluğu | 6-20 |
pil çekirdeği kroki | |
4. teknik parametreler
tüm makinenin genel görünümü ve şematik diyagramı
kalem | Şartname |
makine boyutları | 1700mm(L) ×2350mm(D) ×1877mm(H) (boyut nihai tasarıma tabi olacaktır) |
Makina ağırlığı/ rulman | hakkında1000KG;> 450kg/m2 |
güç kaynağı | ac220v±10%; Tek aşama; güç: 3kva; Sıklık: 50hz |
sıkıştırılmış hava | 0.5~0.7mpa(5kgf~7kgf/cm)2); tüketim: 200l/dak; kuru hava |
sıcaklık/ nem | 5~35℃; %5~55 |
hava/ toz | tuz gazı yok, zehirli ve aşındırıcı gaz; iletken toz yok |
manyetik alan ve titreşim | cihazı etkileyen herhangi bir manyetik sınır olmayacaktır; darbe ve bariz titreşim olmayacak |
genel model diyagramı |