sohbet: 17720812054 Naber: +86 13174506016 e-posta: david@batterymaking.com
David Yuan
18659217588
sohbet: 17720812054
Naber: +86 13174506016
e-posta: david@batterymaking.com
öğe NO.:
TMAX-BCDS-85V1020Ödeme:
L/C,T/T,Western Union, Paypalürün menşei:
Chinanakliye limanı:
Xiamenteslim süresi:
5 dayssertifika:
CE ROHS Certificate1.2test öğesi:
2.test ekipmanının ana performansı:
2.2 şarj deşarj arayüzü:
2.3 voltaj korumasını kontrol edin:
2.4 güvenlik koruması:
2.5 çevrimiçi mod:
2.6 kontrol sistemi:
2.7 üst bilgisayar yazılımı:
3.teknik parametreler
giriş gücü | AC 220V± %10 / 50hz | |
Gerilim | ölçüm aralığı | 7.5~85v |
kesinlik | ± (okumanın %0.2'si + aralığın %0.2'si) | |
akım | şarj aralığı | 50~10000ma |
şarj doğruluğu | ± (okumanın %0.2'si + aralığın %0.2'si) | |
deşarj aralığı | 50~20000ma | |
kesinlik | ± (okumanın %0.2'si + aralığın %0.2'si) | |
şarj etmek | sabit voltaj kesme akımı | minimum 50ma |
kapasite | kesinlik | ±1‰ |
güç | deşarj gücü | ≦ 1400w |
zaman | devriye teftiş zamanı | gerçek zamanlı alma < 2s |
zamanlama aralığı | 0 ~ 999 saat / çalışma adımı | |
veri kayıt aralığı | ≥5S | |
medyan makine versiyonu | 1.1 seri | |
şarj etmek | şarj modu | sabit akım ve sabit voltaj şarjı |
kesme koşulu | gerilim, akım, bağıl zaman, aşırı şarj koruması | |
deşarj | deşarj modu | sabit akım deşarjı |
kesme koşulu | voltaj, bağıl zaman ve aşırı deşarj koruması | |
Çevrim | döngü ölçüm aralığı | 1 ~ 999 kez |
tek döngü adımlarının sayısı | 100 | |
gerilim ve akım algılama örneklemesi | dört telli örnekleme | |
veri tabanı | test verilerini yönetmek için SQL veritabanını kullanma | |
ana bilgisayar iletişim modu | TCP / IP protokolüne ve seri bağlantı noktasına dayalı | |
veri çıkış modu | excel, TXT, tablosu | |
iletişim arayüzü | ağ bağlantı noktası | |
kabin başına kanal sayısı | 7 kanal, 7 satır ve 1 sütun |
4.ürün yapısı
şasi boyutu | g*g*h: 600*450*170(mm) |
dolap boyutu | g*g*h: 1230*600*1820(mm) |
deşarj pil alanı boyutu | g*g*h: 370*600*170(mm) |
modül sayısı | 7 kanala kadar desteklenir |
5/.test yazılımı arayüzü:
5.1 ana arayüz:
5/.2 şema ayar arayüzü: